[广东]下载伟德app伟德BETVlCTOR1946 app网!分享下载伟德app伟德BETVlCTOR1946 app的学习资源,为广大学子提供帮助!

2015年自主招生新生学籍注册各专业收费标准-广东工程职业技术学院

 序号 专业名称(方向) 科类 学费               元/生·学年 "住宿费

元/生·学年" 代收代支 合计
"教材费
元/生·学年" "军训服费
元/生·套" "医疗保险费
元/生·年"
1 数控技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
2 汽车运用技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
3 电气自动化技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
4 应用电子技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
5 通信技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
6 摩托车制造与维修 理工 6000 1500 500 65 167 8232
7 建筑工程技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
8 环境艺术设计 理工 6000 1500 500 65 167 8232
9 建筑设计技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
10 建筑设备工程技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
11 计算机网络技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
12 计算机应用技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
13 软件技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
14 计算机多媒体技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
15 嵌入式技术与应用 理工 6000 1500 500 65 167 8232
16 电子商务 理工 6000 1500 500 65 167 8232
17 物流管理 文史 5000 1500 500 65 167 7232
18 商务管理 文史 5000 1500 500 65 167 7232
19 物业管理 文史 5000 1500 500 65 167 7232
20 文秘 文史 5000 1500 500 65 167 7232
21 视觉传达艺术设计 艺术 10500 1500 500 65 167 12732
22 产品造型设计 艺术 10500 1500 500 65 167 12732
23 财务管理 文史 5000 1500 500 65 167 7232
24 经济管理 文史 5000 1500 500 65 167 7232
25 旅游英语 外语 6000 1500 500 65 167 8232
26 电梯工程技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
27 机电一体化技术 理工 6000 1500 500 65 167 8232
28 投资与理财 文史 5000 1500 500 65 167 7232
    我院收费标准严格按广东省物价局、广东省教育厅、广东省劳动和社会保障厅、广东省财政厅《关于完善我省职业技术教育收费管理政策的通知》(粤价[2008]150号)制定。根据广东省物价局2010年11月4日《广东省收费许可证》规定各专业学费标准为理工、外语类:6000元/生•学年;文史、财经、管理类:5000元/生•学年;艺术类:10500元/生•学年。住宿费标准按1500元/生·学年预收,根据实际宿舍安排多退少补。每位同学代收代支费用如下:教材费500元/生•学年,军训服65元/生•套,医疗保险费167元/生•年。
 

 

让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!

发表评论

表情 格式

暂无评论

扫一扫二维码分享